<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>TU Berlin  - Chemie &#187; Analytische Chemie</title>
	<atom:link href="http://www.tuchemie.quasifrei.com/category/anachem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuchemie.quasifrei.com</link>
	<description>Lernmaterialien und anderer Krempel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 06:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2010 TU Berlin  - Chemie </copyright>
		<managingEditor>jens.schoendorn@googlemail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>jens.schoendorn@googlemail.com ()</webMaster>
		<category>posts</category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Lernmaterialien und anderer Krempel</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>jens.schoendorn@googlemail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.tuchemie.quasifrei.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.tuchemie.quasifrei.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>TU Berlin  - Chemie</title>
			<link>http://www.tuchemie.quasifrei.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Klassische Methoden der analytischen Chemie &#8211; Altklausuren</title>
		<link>http://www.tuchemie.quasifrei.com/2010/01/21/klassische-methoden-der-analytischen-chemie-altklausuren/</link>
		<comments>http://www.tuchemie.quasifrei.com/2010/01/21/klassische-methoden-der-analytischen-chemie-altklausuren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[analytik]]></category>
		<category><![CDATA[chemie]]></category>
		<category><![CDATA[tu-berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchemie.quasifrei.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[YARR!
Ist ne Weile her seit dem letzten Update, aber was solls, vielleicht hilft es ja zukünftigen generationen noch ein wenig ;)
Heute Gibt&#8217;s nen paar Altklausuren, die mir freundlicherweise von Paul zugetragen wurden. Einmal aus dem WS06/07 und aus dem WS08/09
AnCIWS0607
AnCIWS0809
Vielen Dank Paul!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YARR!</p>
<p>Ist ne Weile her seit dem letzten Update, aber was solls, vielleicht hilft es ja zukünftigen generationen noch ein wenig ;)</p>
<p>Heute Gibt&#8217;s nen paar Altklausuren, die mir freundlicherweise von Paul zugetragen wurden. Einmal aus dem WS06/07 und aus dem WS08/09</p>
<p><a href="http://www.tuchemie.quasifrei.com/wp-content/uploads/2010/01/AnCIWS0607.zip">AnCIWS0607</a></p>
<p><a href="http://www.tuchemie.quasifrei.com/wp-content/uploads/2010/01/AnCIWS0809.zip">AnCIWS0809</a></p>
<p>Vielen Dank Paul!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchemie.quasifrei.com/2010/01/21/klassische-methoden-der-analytischen-chemie-altklausuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassische Methoden der analytischen Chemie &#8211; Vorlesungsfolien</title>
		<link>http://www.tuchemie.quasifrei.com/2009/10/19/klassische-methoden-der-analytischen-chemie-vorlesungsfolien/</link>
		<comments>http://www.tuchemie.quasifrei.com/2009/10/19/klassische-methoden-der-analytischen-chemie-vorlesungsfolien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchemie.quasifrei.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ahoi,
ich habe soeben in meinem alten Datenbestand noch Folien zur Vorlesung &#8220;Klassische Methoden der analytischen Chemie&#8221; oder kurz AnCI gefunden. Sind zwar aus dem WS08/09, sollten aber dennoch ihren Zweck erfüllen. Es wird sich wahrscheinlich eh nicht sonderlich viel am Stoff geändert haben.
Wenn also jemand haben möchte, was der prof da so alles über den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoi,</p>
<p>ich habe soeben in meinem alten Datenbestand noch Folien zur Vorlesung &#8220;Klassische Methoden der analytischen Chemie&#8221; oder kurz AnCI gefunden. Sind zwar aus dem WS08/09, sollten aber dennoch ihren Zweck erfüllen. Es wird sich wahrscheinlich eh nicht sonderlich viel am Stoff geändert haben.</p>
<p>Wenn also jemand haben möchte, was der prof da so alles über den Beamer an die Wand wirft:</p>
<p><a href="http://www.tuchemie.quasifrei.com/wp-content/uploads/2009/10/Gravimetrie-Folien.pdf">AnCI &#8211; FolienWS0809</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchemie.quasifrei.com/2009/10/19/klassische-methoden-der-analytischen-chemie-vorlesungsfolien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassische Methoden der analytischen Chemie Skript: Titrimetrie</title>
		<link>http://www.tuchemie.quasifrei.com/2009/09/28/skript-titrimetrie/</link>
		<comments>http://www.tuchemie.quasifrei.com/2009/09/28/skript-titrimetrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>
		<category><![CDATA[analytik]]></category>
		<category><![CDATA[chemie]]></category>
		<category><![CDATA[titration]]></category>
		<category><![CDATA[tu-berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchemie.quasifrei.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Hier der zweite Teil des Skriptes zur Vorlesung &#8220;Klassische Methoden der analytischen Chemie&#8221;. Es beschäftigt sich mit der Tritrimetrie. Ihr könnt es ab sofort runterladen.
Skript: Titrimetrie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier der zweite Teil des Skriptes zur Vorlesung &#8220;Klassische Methoden der analytischen Chemie&#8221;. Es beschäftigt sich mit der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Titrimetrie" target="_blank">Tritrimetrie</a>. Ihr könnt es ab sofort runterladen.</p>
<p><a href="http://www.tuchemie.quasifrei.com/wp-content/uploads/2009/09/Titrimetrie.pdf">Skript: Titrimetrie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchemie.quasifrei.com/2009/09/28/skript-titrimetrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassische Methoden der analytischen Chemie Skript: Gravimetrie</title>
		<link>http://www.tuchemie.quasifrei.com/2009/09/28/klassische-methoden-der-analytischen-chemie-skript-gravimetrie/</link>
		<comments>http://www.tuchemie.quasifrei.com/2009/09/28/klassische-methoden-der-analytischen-chemie-skript-gravimetrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>
		<category><![CDATA[analytik]]></category>
		<category><![CDATA[chemie]]></category>
		<category><![CDATA[gravimetrie]]></category>
		<category><![CDATA[tu-berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchemie.quasifrei.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mal das Skript zur Vorlesung &#8220;Klassische Methoden der analytischen Chemie&#8221; aus dem WS08/09 herausgesucht. Den ersten Teil, der sich mit der Gravimetrie beschäftigt, habe ich hochgeladen der zweite Teil folgt in Kürze.
Skript: Gravimetrie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mal das Skript zur Vorlesung &#8220;<a href="https://lsfweb.tu-berlin.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=wsearchv&amp;search=2&amp;veranstaltung.veranstid=94305" target="_blank">Klassische Methoden der analytischen Chemie</a>&#8221; aus dem WS08/09 herausgesucht. Den ersten Teil, der sich mit der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravimetrie_%28Chemie%29">Gravimetrie</a> beschäftigt, habe ich hochgeladen der zweite Teil folgt in Kürze.</p>
<p><a href="http://www.tuchemie.quasifrei.com/wp-content/uploads/2009/09/Gravimetrie.pdf"></a><a href="http://www.tuchemie.quasifrei.com/wp-content/uploads/2009/09/Gravimetrie.pdf">Skript: Gravimetrie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchemie.quasifrei.com/2009/09/28/klassische-methoden-der-analytischen-chemie-skript-gravimetrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
